Intel Core Fiziksel Sunucu
Intel Core işlemcili dedicated sunucu çözümleri
Intel Core Fiziksel Sunucu
Intel Core işlemcili ekran kartlı dedicated sunucular
| Intel Core i9 | RAM | Disk | Bağlantı | Ekran Kartı | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 SİSTEMLER | ||||||
Core i9-9900K 8 Core / 16 Thread 3.6 / 5.0 GHz | 16 GB DDR4 Seçilebilir 32 / 64 / 128 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 3.400 ₺/ Aylık | Kirala |
Core i9-10900K 10 Core / 20 Thread 3.7 / 5.3 GHz | 16 GB DDR4 Seçilebilir 32 / 64 / 128 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 4.400 ₺/ Aylık | Kirala |
Core i9-11900K 8 Core / 16 Thread 3.5 / 5.3 GHz | 16 GB DDR4 Seçilebilir 32 / 64 / 128 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 5.400 ₺/ Aylık | Kirala |
| DDR5 SİSTEMLER | ||||||
Core i9-12900K 16 Core / 24 Thread 3.2 / 5.2 GHz | 16 GB DDR5 Seçilebilir 32 / 64 / 256 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 6.400 ₺/ Aylık | Kirala |
Core i9-13900K 24 Core / 32 Thread 3.0 / 5.8 GHz | 16 GB DDR5 Seçilebilir 32 / 64 / 256 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 7.400 ₺/ Aylık | Kirala |
Core i9-14900K 24 Core / 32 Thread 3.2 / 6.0 GHz | 16 GB DDR5 Seçilebilir 32 / 64 / 256 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 8.400 ₺/ Aylık | Kirala |
Listelenen fiyatlara %20 KDV dahil değildir.
İstanbul Lokasyon Altyapı
İstanbul lokasyonunda konumlandırılan sunucularımız, güçlü datacenter altyapısı ve özenle seçilmiş donanımlar ile yüksek performans ve kararlı çalışma sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
Fiziksel sunucu hizmetleri hakkında
Projenize Hemen Başlayın
VDS veya fiziksel sunucu ihtiyacınız için uzman ekibimizle iletişime geçin.
