Ekran Kartlı Fiziksel Sunucu
Ryzen ve Intel Core dedicated sunucular — GT 710 dahil, GTX/RTX siparişte seçilir
Ekran Kartlı Fiziksel Sunucu
GPU eklentili Ryzen ve Intel Core fiziksel sunucu paketleri
Ryzen Fiziksel Sunucu
| AMD Ryzen | RAM | Disk | Bağlantı | Ekran Kartı | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 SİSTEMLER | ||||||
Ryzen 7 3700X 8 Core / 16 Thread 3.6 / 4.4 GHz | 16 GB DDR4 Seçilebilir 32 / 64 / 128 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 2.400 ₺/ Aylık | Kirala |
Ryzen 5 5600G 6 Core / 12 Thread 3.9 / 4.4 GHz | 16 GB DDR4 Seçilebilir 32 / 64 / 128 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | APU / Dahili Ekran Kartı (AMD Vega 7) | 2.900 ₺/ Aylık | Kirala |
Ryzen 7 5700X 8 Core / 16 Thread 3.4 / 4.6 GHz | 16 GB DDR4 Seçilebilir 32 / 64 / 128 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 3.400 ₺/ Aylık | Kirala |
Ryzen 9 5900X 12 Core / 24 Thread 3.7 / 4.8 GHz | 16 GB DDR4 Seçilebilir 32 / 64 / 128 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 4.400 ₺/ Aylık | Kirala |
Ryzen 9 5950X 16 Core / 32 Thread 3.4 / 4.9 GHz | 16 GB DDR4 Seçilebilir 32 / 64 / 128 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 5.400 ₺/ Aylık | Kirala |
| DDR5 SİSTEMLER | ||||||
Ryzen 5 8500G 6 Core / 12 Thread 3.5 / 5.0 GHz | 16 GB DDR5 Seçilebilir 32 / 64 / 256 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | APU / Dahili Ekran Kartı (AMD Radeon 740M) | 3.400 ₺/ Aylık | Kirala |
Ryzen 7 9700X 8 Core / 16 Thread 3.8 / 5.5 GHz | 16 GB DDR5 Seçilebilir 32 / 64 / 256 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 5.400 ₺/ Aylık | Kirala |
Ryzen 9 9900X 12 Core / 24 Thread 4.4 / 5.6 GHz | 16 GB DDR5 Seçilebilir 32 / 64 / 256 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 6.400 ₺/ Aylık | Kirala |
Ryzen 9 7950X 16 Core / 32 Thread 4.5 / 5.7 GHz | 16 GB DDR5 Seçilebilir 32 / 64 / 256 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 7.400 ₺/ Aylık | Kirala |
Ryzen 9 9950X 16 Core / 32 Thread 4.3 / 5.7 GHz | 16 GB DDR5 Seçilebilir 32 / 64 / 256 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 8.400 ₺/ Aylık | Kirala |
Intel Core Fiziksel Sunucu
| Intel Core i9 | RAM | Disk | Bağlantı | Ekran Kartı | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 SİSTEMLER | ||||||
Core i9-9900K 8 Core / 16 Thread 3.6 / 5.0 GHz | 16 GB DDR4 Seçilebilir 32 / 64 / 128 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 3.400 ₺/ Aylık | Kirala |
Core i9-10900K 10 Core / 20 Thread 3.7 / 5.3 GHz | 16 GB DDR4 Seçilebilir 32 / 64 / 128 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 4.400 ₺/ Aylık | Kirala |
Core i9-11900K 8 Core / 16 Thread 3.5 / 5.3 GHz | 16 GB DDR4 Seçilebilir 32 / 64 / 128 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 5.400 ₺/ Aylık | Kirala |
| DDR5 SİSTEMLER | ||||||
Core i9-12900K 16 Core / 24 Thread 3.2 / 5.2 GHz | 16 GB DDR5 Seçilebilir 32 / 64 / 256 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 6.400 ₺/ Aylık | Kirala |
Core i9-13900K 24 Core / 32 Thread 3.0 / 5.8 GHz | 16 GB DDR5 Seçilebilir 32 / 64 / 256 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 7.400 ₺/ Aylık | Kirala |
Core i9-14900K 24 Core / 32 Thread 3.2 / 6.0 GHz | 16 GB DDR5 Seçilebilir 32 / 64 / 256 GB | 500 GB NVMe Seçilebilir 1/2/4 TB | 1 Gbit Port Seçilebilir 10 Gbit | Nvidia GT/GTX/RTX Seçilebilir | 8.400 ₺/ Aylık | Kirala |
Listelenen fiyatlara %20 KDV dahil değildir.
Seçilebilen ekran kartı modelleri
Standart NVIDIA GT 710 ücretsizdir. GTX ve RTX modelleri sipariş sırasında eklenir.
| Model | Mimari | VRAM | Bellek | CUDA | AI | Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT 710 | Kepler | 2 GB | DDR3 | 192 | — | görüntü çıkışı |
| GTX 1050 Ti | Pascal | 4 GB | GDDR5 | 768 | — | giriş |
| GTX 1660 | Turing | 6 GB | GDDR5 | 1408 | — | orta |
| GTX 1070 | Pascal | 8 GB | GDDR5 | 1920 | — | yüksek raster |
| GTX 1080 | Pascal | 8 GB | GDDR5X | 2560 | — | yüksek raster |
| GTX 1080 Ti | Pascal | 11 GB | GDDR5X | 3584 | — | ağır raster |
| RTX 3050 | Ampere | 8 GB | GDDR6 | 2560 | giriş RTX | |
| RTX 3060 | Ampere | 12 GB | GDDR6 | 3584 | render / AI | |
| RTX 3070 | Ampere | 8 GB | GDDR6 | 5888 | yüksek performans | |
| RTX 3080 | Ampere | 10 GB | GDDR6X | 8704 | ağır render | |
| RTX 3090 | Ampere | 24 GB | GDDR6X | 10496 | workstation | |
| RTX 4060 | Ada | 8 GB | GDDR6 | 3072 | yeni nesil giriş | |
| RTX 4070 | Ada | 12 GB | GDDR6X | 5888 | üretim + oyun | |
| RTX 4080 | Ada | 16 GB | GDDR6X | 9728 | premium | |
| RTX 4090 | Ada | 24 GB | GDDR6X | 16384 | amiral gemisi | |
| RTX 5060 | Blackwell | 8 GB | GDDR7 | ~3500 | yeni nesil giriş | |
| RTX 5070 | Blackwell | 12 GB | GDDR7 | ~6000 | orta-üst | |
| RTX 5080 | Blackwell | 16 GB | GDDR7 | ~11000 | üst seviye | |
| RTX 5090 | Blackwell | 32 GB | GDDR7 | ~20000 | AI canavarı |
Sıkça Sorulan Sorular
Fiziksel sunucu hizmetleri hakkında
Projenize Hemen Başlayın
VDS veya fiziksel sunucu ihtiyacınız için uzman ekibimizle iletişime geçin.
